采用490带增压柴油发动机,低油耗,低噪音,配置加强型双驱动桥
ZL20抓木机 技术参数 | ||||||
产品型号 | ZL20AM | ZL20BM | ZL20AM1 | ZL20BM1 | ZL20AM2 | ZL20BM2 |
装卸高度(mm) | 3200 | 3600 | 4000 | |||
额定载重量(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | |||
卸料距离(mm) | 1100 | 1200 | 900 | |||
动臂提升时间(s) | 7 | 8 | 8 | |||
三项和(s) | 12 | 13 | 13 | |||
最大行驶速度(km/h) | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 |
最大牵引力(kn) | 35 | 37 | 35 | 37 | 35 | 37 |
最小转弯半径(mm) | 4900 | 4900 | 4900 | |||
最小离地间隙(mm) | 240 | 240 | 240 | |||
轴距(mm) | 2370 | 2380 | 2370 | 2380 | 2370 | 2380 |
轮距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |||
额定发动机功率(kw) | 46 | 55.8 | 46 | 55 | 46 | 55.8 |
轮胎规格 | 20.5-16 | 20.5-16 | 20.5-16 | |||
外形尺寸(长mm×宽mm×高mm) | 5720×1890×2650 | 5800×1890×2650 | 6100×1890×2650 | |||
抓具宽(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | |||
抓具最大开口尺寸(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |||
变速箱 | 手动档 | 自动档 | 手动档 | 自动档 | 手动档 | 自动档 |
整机重量(kg) | 4000 | 4050 | 4330 | 4380 | 4490 | 4540 |
联系方式
电话:0759-8891991
传真:0759-8890991